50HZ
60HZ
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း- တရုတ် ဒုတိယ |
GENSET ပုံစံ | PRIME POWER | PRIME POWER | အသင့်အနေအထားပါဝါ | အသင့်အနေအထားပါဝါ | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | အင်ဂျင် | ဖွင့်ပါ။ | အသံထွက် |
PRIME POWER |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYDC23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 4B3.9-G11 | 20 | O | O |
TYDC30 | 22 | ၂၇.၅ | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 24 | O | O |
TYDC30 | 22 | ၂၇.၅ | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 24 | O | O |
TYDC ၃၃ | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O |
TYDC41 | 30 | ၃၇.၅ | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36 | O | O |
TYDC41 | 33 | ၄၁၊၂၅ | 33 | 41 | 4BT3.9-G2 | 36 | O | O |
TYDC63 | 45 | ၅၆၊၂၅ | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 50 | O | O |
TYDC69 | 50 | ၆၂.၅ | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 58 | O | O |
TYDC90 | 64 | 80 | 72 | 90 | 4BTA3.9-G11 | 70 | O | O |
TYDC103 | 75 | ၉၃.၇၅ | 82 | ၁၀၃ | 6BT5.9-G1 | 86 | O | O |
TYDC110 | 80 | ၁၀၀ | 88 | ၁၁၀ | 4BTA3.9-G13 | 87 | O | O |
TYDC103 | 75 | ၉၃.၇၅ | 82 | ၁၀၃ | 6BT5.9-G2 | 86 | O | O |
TYDC110 | 80 | ၁၀၀ | 88 | ၁၁၀ | 4BTAA3.9-G3 | 96 | O | O |
TYDC125 | 90 | ၁၁၂.၅ | ၁၀၀ | ၁၂၅ | 6BT5.9-G2 | 96 | O | O |
TYDC125 | 90 | ၁၁၂.၅ | ၁၀၀ | ၁၂၅ | 6BTA5.9-G2 | ၁၀၆ | O | O |
TYDC150 | ၁၁၀ | ၁၃၇.၅ | ၁၂၀ | ၁၅၀ | 6BTAA5.9-G2 | ၁၂၀ | O | O |
TYDC165 | ၁၂၀ | ၁၅၀ | ၁၃၂ | ၁၆၅ | 6BTAA5.9-G12 | ၁၄၀ | O | O |
TYDC181 | ၁၃၀ | ၁၆၂.၅ | ၁၄၅ | ၁၈၁ | 6CTA8.3-G1 | ၁၆၃ | O | O |
TYDC206 | ၁၅၀ | ၁၈၇.၅ | ၁၆၅ | ၂၀၆ | 6CTA8.3-G2 | ၁၆၃ | O | O |
TYDC220 | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ၁၇၆ | ၂၂၀ | 6CTAA8.3-G2 | ၁၈၃ | O | O |
TYDC263 | ၁၉၀ | ၂၃၇.၅ | ၂၁၀ | ၂၆၃ | 6CTAA8.3-G9 | ၂၁၁ | O | O |
TYDC250 | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | 6LTAA8.9-G2 | ၂၂၀ | O | O |
TYDC288 | ၂၁၀ | ၂၆၂.၅ | ၂၃၀ | ၂၈၈ | 6LTAA8.9-G3 | ၂၃၀ | O | O |
TYDC300 | ၂၂၀ | ၂၇၅ | ၂၄၀ | ၃၀၀ | 6LTAA9.5-G3 | ၂၅၀ | O | O |
TYDC350 | ၂၆၀ | ၃၂၅ | ၂၈၀ | ၃၅၀ | 6LTAA9.5-G1 | ၂၉၀ | O | O |
TYDC413 | ၃၀၀ | ၃၇၅ | ၃၃၀ | ၄၁၃ | 6ZTAA13-G3 | ၃၄၀ | O | O |
TYDC475 | ၃၅၀ | ၄၃၇.၅ | ၃၈၀ | ၄၇၅ | 6ZTAA13-G2 | ၃၉၀ | O | O |
TYDC470 | ၃၆၀ | ၄၅၀ | ၃၇၆ | ၄၇၀ | 6ZTAA13-G4 | ၄၀၀ | O | O |
TYDC500 | ၃၆၀ | ၄၅၀ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | QSZ13-G2 | ၄၀၀ | O | O |
TYDC525 | ၃၆၀ | ၄၅၀ | ၄၂၀ | ၅၂၅ | QSZ13-G5 | ၄၁၁ | O | O |
TYDC525 | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၄၂၀ | ၅၂၅ | QSZ13-G3 | ၄၅၀ | O | O |
TYDC575 | ၄၂၀ | ၅၂၅ | ၄၆၀ | ၅၇၅ | QSZ13-G10 | ၄၆၃ | O | O |
ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း- တရုတ် III |
GENSET ပုံစံ | PRIME POWER | PRIME POWER | အသင့်အနေအထားပါဝါ | အသင့်အနေအထားပါဝါ | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | အင်ဂျင် | ဖွင့်ပါ။ | အသံထွက် |
PRIME POWER |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYDC30 | 20 | 25 | 24 | 30 | QSB3.9-G31 | 25 | O | O |
TYDC41 | 30 | ၃၇.၅ | 33 | 41 | QSB3.9-G33 | 36 | O | O |
TYDC70 | 50 | ၆၂.၅ | 56 | 70 | QSB3.9-G35 | 58 | O | O |
TYDC70 | 50 | ၆၂.၅ | 56 | 70 | QSB3.9-G2 | 63 | O | O |
TYDC96 | 70 | ၈၇.၅ | 77 | 96 | QSB3.9-G3 | 79 | O | O |
TYDC103 | 75 | ၉၃.၇၅ | 82 | ၁၀၃ | QSB3.9-G37 | 84 | O | O |
TYDC110 | 80 | ၁၀၀ | 88 | ၁၁၀ | QSB3.9-G39 | ၁၀၀ | O | O |
TYDC125 | 90 | ၁၁၂.၅ | ၁၀၀ | ၁၂၅ | QSB5.9-G2 | 96 | O | O |
TYDC150 | ၁၁၀ | ၁၃၇.၅ | ၁၂၀ | ၁၅၀ | QSB5.9-G3 | ၁၂၀ | O | O |
TYDC150 | ၁၁၀ | ၁၃၇.၅ | ၁၂၀ | ၁၅၀ | QSB5.9-G30 | ၁၁၆ | O | O |
TYDC165 | ၁၂၀ | ၁၅၀ | ၁၃၂ | ၁၆၅ | QSB5.9-G31 | ၁၃၂ | O | O |
TYDC181 | ၁၃၀ | ၁၆၂.၅ | ၁၄၅ | ၁၈၁ | QSB6.7-G3 | ၁၅၀ | O | O |
TYDC188 | ၁၄၀ | ၁၇၅ | ၁၅၀ | ၁၈၈ | QSB5.9-G33 | ၁၅၉ | O | O |
TYDC206 | ၁၅၀ | ၁၈၇.၅ | ၁၆၅ | ၂၀၆ | QSB6.7-G4 | ၁၆၈ | O | O |
TYDC206 | ၁၅၀ | ၁၈၇.၅ | ၁၆၅ | ၂၀၆ | QSB6.7-G32 | ၁၇၃ | O | O |
TYDC250 | ၁၈၀ | ၂၂၅ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | QSB6.7-G31 | ၂၀၉ | O | O |
TYDC250 | ၁၈၀ | ၂၂၅ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | QSL8.9-G2 | ၂၀၆ | O | O |
TYDC275 | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၂၀ | ၂၇၅ | QSL8.9-G3 | ၂၂၀ | O | O |
TYDC288 | ၂၁၀ | ၂၆၂.၅ | ၂၃၀ | ၂၈၈ | QSL8.9-G4 | ၂၃၅ | O | O |
TYDC375 | ၂၈၀ | ၃၅၀ | ၃၀၀ | ၃၇၅ | QSL8.9-G30 | ၃၀၁ | O | O |
TYDC413 | ၃၀၀ | ၃၇၅ | ၃၃၀ | ၄၁၃ | QSZ13-G6 | ၃၂၈ | O | O |
TYDC450 | ၃၂၀ | ၄၀၀ | ၃၆၀ | ၄၅၀ | QSZ13-G7 | ၃၆၇ | O | O |
ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း- တရုတ် ဒုတိယ |
GENSET ပုံစံ | PRIME POWER | PRIME POWER | အသင့်အနေအထားပါဝါ | အသင့်အနေအထားပါဝါ | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | အင်ဂျင် | ဖွင့်ပါ။ | အသံထွက် |
PRIME POWER |
(KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) |
TYDC28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 23 | O | O |
TYDC34 | 24 | 30 | 27 | 34 | 4B3.9-G2 | 30 | O | O |
TYDC38 | 28 | 35 | 30 | 38 | 4B3.9-G12 | 33 | O | O |
TYDC50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 40 | O | O |
TYDC70 | 50 | 64 | 55 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 60 | O | O |
TYDC85 | 60 | 75 | 68 | 85 | 4BTA3.9-G2 | 67 | O | O |
TYDC100 | 72 | 90 | 80 | ၁၀၀ | 4BTA3.9-G11 | 80 | O | O |
TYDC115 | 84 | ၁၀၅ | 92 | ၁၁၅ | 6BT5.9-G2 | ၁၀၀ | O | O |
TYDC138 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၁၀ | ၁၃၈ | 6BT5.9-G2 | ၁၁၅ | O | O |
TYDC145 | ၁၀၅ | ၁၃၁ | ၁၁၆ | ၁၄၅ | 6BTA5.9-G2 | ၁၂၀ | O | O |
TYDC156 | ၁၁၆ | ၁၄၅ | ၁၂၅ | ၁၅၆ | 6BTAA5.9-G2 | ၁၃၂ | O | O |
TYDC175 | ၁၂၈ | ၁၆၀ | ၁၄၀ | ၁၇၅ | 6BTAA5.9-G12 | ၁၅၀ | O | O |
TYDC208 | ၁၅၀ | ၁၉၀ | ၁၆၅ | ၂၀၈ | 6CTA8.3-G2 | ၁၇၀ | O | O |
TYDC230 | ၁၆၈ | ၂၁၀ | ၁၈၄ | ၂၃၀ | 6CTAA8.3-G2 | ၁၉၀ | O | O |
TYDC275 | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၂၀ | ၂၇၅ | 6CTAA8.3-G9 | ၂၃၀ | O | O |
TYDC285 | ၂၀၈ | ၂၆၀ | ၂၂၈ | ၂၈၅ | 6LTAA8.9-G2 | ၂၃၅ | O | O |
TYDC310 | ၂၂၄ | ၂၈၀ | ၂၄၈ | ၃၁၀ | 6LTAA8.9-G3 | ၂၅၅ | O | O |
TYDC350 | ၂၅၀ | ၃၂၀ | ၂၈၀ | ၃၅၀ | 6LTAA9.5-G1 | ၂၈၀ | O | O |
TYDC315 | ၂၂၈ | ၂၈၅ | ၂၅၂ | ၃၁၅ | 6LTAA9.5-G3 | ၂၆၅ | O | O |
TYDC425 | ၃၁၀ | ၃၈၈ | ၃၄၀ | ၄၂၅ | 6ZTAA13-G3 | ၃၄၀ | O | O |
TYDC475 | ၃၅၀ | ၄၃၈ | ၃၈၀ | ၄၇၅ | 6ZTAA13-G2 | ၃၉၀ | O | O |
TYDC475 | ၃၅၀ | ၄၃၈ | ၃၈၀ | ၄၇၅ | 6ZTAA13-G4 | ၄၀၀ | O | O |
TYDC468 | ၃၅၀ | ၄၃၈ | ၃၇၅ | ၄၆၈ | QSZ13-G2 | ၄၀၀ | O | O |
TYDC500 | ၃၈၀ | ၄၇၅ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | QSZ13-G3 | ၄၅၀ | O | O |
TYDC525 | ၃၈၀ | ၄၇၅ | ၄၂၀ | ၅၂၅ | QSZ13-G5 | ၄၃၇ | O | O |
TYDC600 | ၄၄၀ | ၅၅၀ | ၄၈၀ | ၆၀၀ | QSZ13-G11 | ၅၁၂ | O | O |